SLR-Ingolstadt e.V. 31.10.2005 / 20:08:26
Ingolstadt ist eine Reise wert.
Ergebnisliste SM-Lauf Süd u. HPI Challenge. vom 29./30.Oktober 2005 in Ingolstadt
Rennleitung : Hans Peter Bopp Zeitnahme : Werner Schorsch
Ausrichter : SLR Ingolstadt e.V. Technische Abnahme : SLR Sportkommission : Helbing R./Kess M./Peter N.
Klasse 2: TW-Standard sc
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 ?? Staudinger, Ch. 20 5.05,87 1 21 5.08,48 (1) 21 5.05,69 (1) 21 5.06,21 (1) 2 Punkte 200
2 2539 Günsel, Thomas MAC Lauf e.V. 20 5.08,32 4 20 5.00,91 (3) 21 5.11,91 (3) 21 5.08,15 (2) 5 Punkte 180
3 4458 Neukirchner, M. AC Erlangen 20 5.07,51 3 20 5.00,81 (2) 1 2,22 (10) 21 5.14,85 (3) 5 Punkte 161
4 J 4114 Di Michele, M. Team Hopf 20 5.07,27 2 20 5.02,59 (4) 21 5.07,93 (2) 20 5.01,03 (6) 6 Punkte 145
5 6200 Keß, Michael Team Hopf 20 5.15,87 9 20 5.12,84 (8) 20 5.08,29 (6) 21 5.14,95 (4) 10 Punkte 130
6 3319 Ring, Florian Fast Boys Munich 20 5.11,86 6 20 5.11,16 (6) 20 5.15,45 (9) 21 5.15,22 (5) 11 Punkte 125
7 5820 Sartorius, D. Team Yokomo Rac. 20 5.15,56 8 20 5.13,19 (9) 20 5.02,09 (4) 20 5.03,40 (7) 11 Punkte 120
8 J 4991 Hofer, Martin GM Racing Team 20 5.09,81 5 20 5.12,21 (7) 20 5.07,77 (5) 20 5.04,40 (8) 12 Punkte 115
9 1696 Grauer, Joachim VRT Reutlingen 20 5.15,35 7 20 5.07,00 (5) 20 5.11,40 (8) 20 5.06,98 (9) 13 Punkte 110
10 j 8749 Reich, Patrick RCC Köngen e.V. 19 5.00,25 10 20 5.14,90 (10) 20 5.08,75 (7) 20 5.07,21 (10) 17 Punkte 105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
11 S 8250 Mürder, Karl R. MSC Althengst. 19 5.04,00 12 20 5.04,61 (1) 20 5.13,15 (3) 1 Punkt 100
12 J 4113 Di Michele, D. Team Hopf 19 5.02,89 11 19 5.06,69 (8) 20 5.06,05 (1) 1 Punkt 96
13 1951 Friedrich, Rob. Fast Boys Munich 19 5.04,39 13 20 5.08,23 (3) 20 5.12,37 (2) 2 Punkte 92
14 3366 Noll, Alex Yokomo Rac.Team 19 5.07,11 15 20 5.08,11 (2) 20 5.16,97 (4) 2 Punkte 88
15 1531 Pielnhofer, Th. MAC Lauf e.V. 19 5.13,29 18 20 5.13,42 (4) 19 5.11,09 (6) 4 Punkte 84
16 2057 Schneider, M. RCC Heidenh.e.V. 19 5.10,67 17 20 5.13,99 (5) 19 5.02,81 (5) 5 Punkte 80
17 3772 Haas, Jochen MAC Lauf e.V. 19 5.05,22 14 19 5.01,25 (6) 10 2.34,63 (9) 6 Punkte 76
18 6472 Meiser, Johann 19 5.07,84 16 19 5.05,75 (7) 19 5.15,72 (8) 7 Punkte 72
19 S 1697 Bernklau, Rein. Tempos.Aichach 19 5.14,99 19 19 5.08,60 (9) 19 5.12,79 (7) 7 Punkte 68
20 S 3367 Wenzel, Thomas MAC Lauf e.V. 19 5.15,47 20 19 5.15,06 (10) 10 5.00,48 (10) 10 Punkte 64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
21 6780 Böhlke, Karsten MSC Karlsfeld 18 5.00,48 23 19 5.00,23 60
22 Prinz, Herbert RCCar Rac.Wörth 19 5.16,41 21 19 5.03,02 57
23 9162 Reimann, Maik SLR Ing.e.V. 18 5.06,48 24 19 5.10,38 54
24 Lehnert, Christ. MAC Lauf e.V. 18 5.11,40 26 19 5.11,65 51
25 5462 Hanna, Peter Yokomo Rac.Team 18 5.00,20 22 19 5.13,00 48
26 S 5339 Spieß, Roland VRT Reutlingen 18 5.11,04 25 19 5.16,30 45
27 J 6601 Hößle, Wolfgang Tempos. Aichach 18 5.12,77 27 18 5.05,21 42
28 J 2921 Schönberger, A. MRT Rosenh.e.V. 17 5.03,90 29 18 5.07,84 39
29 4544 Schlichte, M. MAC Lauf e.V. 17 5.05,65 30 17 5.07,55 36
30 5069 Feth, Markus Team Yokomo Rac. 18 5.15,71 28 6 1.35,50 33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
31 3765 Muster, Ch. SLR.Ing.e.V. 17 5.14,97 34 18 5.05,38 30
32 j 3252 Strung, Stefan SLR Ing.e.V. 16 5.08,41 35 16 5.11,49 28
33 j 5298 Artner, Ch. SLR Ing.e.V. 17 5.14,03 33 6 1.37,17 26
34 J 5294 Kotzur, Frank SLR Ing.e.V. 17 5.11,34 32 3 39,73 24
35 2906 Schönberger, M. MRT Rosenh.e.V. 17 5.06,03 31 1 2,14 22
36 j 5304 Kornprobst, S. SLR Ing.e.V. 11 5.17,73 36 - 20
Klasse 1: TW-Modified sc
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 3870 Stocker, Alex. Fast Boys Munich 21 5.02,00 1 22 5.04,14 (1) 22 5.11,69 (2) 22 5.02,67 (1) 2 Punkte 200
2 395 Fleischmann, D. SLR-Ing.e.V. 21 5.04,13 2 22 5.08,40 (2) 22 5.06,89 (1) 20 4.36,17 (7) 3 Punkte 180
3 2922 Bopp, Bernhard SLR Ing.ev. 21 5.06,12 3 21 5.00,11 (4) 21 5.00,04 (3) 22 5.06,58 (2) 5 Punkte 161
4 j 1435 Bischoff, Felix RCC Heidenh.e.v. 21 5.06,21 4 21 5.01,23 (5) 21 5.07,31 (6) 21 5.01,77 (3) 8 Punkte 145
5 4821 Fost, Markus Team GM-Racing 21 5.09,13 6 22 5.14,19 (3) 15 3.36,23 (10) 21 5.09,06 (6) 9 Punkte 130
6 J 7948 Bernklau, Flori. Team GM-Racing 21 5.08,82 5 14 3.21,87 (10) 21 5.04,73 (5) 21 5.06,28 (5) 10 Punkte 125
7 8189 Löbel, Alex. IGM Radeb.e.V. 20 5.01,35 8 19 5.03,12 (8) 19 4.55,96 (9) 21 5.02,14 (4) 12 Punkte 120
8 1214 Klier, Robert SLR Ing.e.V. 21 5.14,27 7 16 5.03,76 (9) 21 5.02,72 (4) 20 5.08,06 (9) 13 Punkte 115
9 3608 Geier, Christ. TSG/MST Estenf. 20 5.01,77 10 21 5.02,17 (6) 21 5.08,52 (7) 19 5.09,24 (10) 13 Punkte 110
10 1939 Wohlgemuth, Dan. Althengst. 20 5.01,45 9 21 5.11,76 (7) 20 5.04,12 (8) 20 5.01,23 (8) 15 Punkte 105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
11 6350 Hart, Robert Fast Boys Munich 20 5.03,03 11 21 5.06,56 (1) 21 5.03,84 (1) 1 Punkt 100
12 2538 Kühnel, Matthias MAC Lauf e.V. 20 5.13,87 16 21 5.09,37 (2) 21 5.10,86 (3) 2 Punkte 96
13 2442 Helbing, Ralf Team GM-Racing 20 5.04,77 12 21 5.13,28 (4) 21 5.09,23 (2) 2 Punkte 92
14 4055 Grießer, Peter RCC Heidenh.e.V. 20 5.12,98 15 21 5.13,10 (3) 10 2.24,40 (8) 3 Punkte 88
15 7827 Steger, Sebast. Fast Boys Munich 20 5.07,96 14 2 19,52 (8) 21 5.13,57 (4) 4 Punkte 84
16 J 9136 Leber, Christian SLR-Ing.e.V. 20 5.07,53 13 20 5.02,65 (5) 11 2.46,44 (7) 5 Punkte 80
17 4350 Zivanovic, Mike Fast Boys Munich 18 5.07,23 18 9 2.26,38 (7) 19 5.04,74 (5) 5 Punkte 76
18 J 8864 Arnold, Martin MSC Riedenburg 18 5.02,54 17 20 5.15,09 (6) 19 5.05,56 (6) 6 Punkte 72
Klasse 7: HPI 17 Turn
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 S 9197 Haneberg, Mich. Fast Boys Munich 19 5.00,25 1 21 5.13,03 (1) 21 5.14,83 (1) 21 5.12,89 (1) 2 Punkte 200
2 2538 Kühnel, Matthias MAC Lauf e.V. 19 5.04,07 2 20 5.05,70 (2) 20 5.07,26 (2) 20 5.06,38 (3) 4 Punkte 180
3 6780 Böhlke, Karsten MSC Karlsfeld 19 5.14,89 5 20 5.12,81 (3) 20 5.14,65 (4) 20 5.12,90 (4) 7 Punkte 161
4 J 8224 Herrmann, Andr. MAC Mettenheim 19 5.06,81 3 7 1.44,54 (7) 20 5.16,20 (5) 20 5.06,10 (2) 7 Punkte 145
5 Kreibich, Christ. Fast Boys Munich 19 5.07,79 4 17 5.08,70 (6) 20 5.12,46 (3) 17 5.03,71 (6) 9 Punkte 130
6 Meier, Dietmar Team Harburgr. 18 5.03,10 6 17 5.07,01 (5) 18 5.02,02 (6) 19 5.11,35 (5) 10 Punkte 125
7 Escher, Siegf. 18 5.04,56 7 17 5.00,79 (4) 17 5.08,38 (7) 12 3.15,53 (7) 11 Punkte 120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
8 J 5369 Pfeiffer, Daniel MAC Lauf e.V. 18 5.04,99 8 19 5.01,88 (1) 18 5.02,05 (2) 1 Punkt 115
9 4185 Kronika, Marco MRG Erlangen 18 5.08,75 9 19 5.02,10 (2) 20 5.15,98 (1) 1 Punkt 110
10 Husser, Anastas. AC Erlangen 17 5.17,10 10 8 2.15,59 (6) 18 5.13,10 (3) 3 Punkte 105
11 2921 Schönberger, A. MRT Rosenh.e.V. 15 5.02,70 12 18 5.14,75 (3) 17 5.21,92 (6) 3 Punkte 100
12 J Brand, Lukas 1.MBC Bamberg e.V. 16 5.08,59 11 16 5.00,53 (5) 18 5.15,41 (4) 4 Punkte 96
13 1985 Silbermann, St. AC Erlangen 15 5.05,84 13 17 5.05,48 (4) 18 5.18,74 (5) 4 Punkte 92
Klasse 4: 1:12 EB
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 6200 Keß, Michael Team Hopf 33 8.02,25 1 34 8.02,23 (1) 35 8.08,97 (1) - (7) 2 Punkte 200
2 S 3367 Wenzel, Thomas MAC Lauf e.V. 32 8.04,81 2 32 8.15,97 (4) 33 8.03,68 (2) 33 8.00,14 (1) 3 Punkte 180
3 J 8224 Herrmann, A. MAC Mettenheim 31 8.05,58 4 32 8.01,84 (3) 32 8.00,77 (3) 33 8.12,55 (2) 5 Punkte 161
4 6238 Stanglmei., Ch. BC Regensburg 32 8.11,53 3 33 8.14,77 (2) 32 8.06,59 (4) 33 8.15,12 (3) 5 Punkte 145
5 J 6376 Achter, Martin BC Regensburg 30 8.12,26 5 30 8.09,18 (5) 31 8.04,55 (5) 31 8.03,84 (4) 9 Punkte 130
6 6588 Jerichow, Leo. AC-Erlangen 20 5.58,03 6 28 8.06,30 (6) - (7) - (7) 13 Punkte 125
Klasse 5: HPI GTI
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 3772 Haas, Jochen MAC Lauf e.V. 24 7.10,48 2 25 7.16,53 (2) 25 7.07,41 (1) 25 7.07,07 (1) 2 Punkte 200
2 Baumann, Uwe 24 7.09,65 1 25 7.15,60 (1) 25 7.07,80 (2) 25 7.15,99 (2) 3 Punkte 180
3 J Maier, Steffen AC-Erlangen 22 7.01,03 3 23 7.00,10 (3) 23 7.05,63 (3) 19 5.54,74 (4) 6 Punkte 161
4 9360 Peter, Nico MAC Lauf 20 7.00,59 5 21 7.11,62 (5) 2 30,96 (5) 21 7.00,16 (3) 8 Punkte 145
5 6588 Jerichow, Leo. AC-Erlangen 22 7.05,55 4 22 7.03,59 (4) 22 7.04,96 (4) - (6) 8 Punkte 130
Klasse 8: EBJ
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 J 7508 Bihler, Ch. SLR Ing.eV. 33 8.04,70 1 34 8.06,04 (1) 34 8.03,04 (1) 34 8.04,55 (1) 2 Punkte 200
2 J 8864 Arnold, Martin MSC Riedenburg 32 8.10,94 2 33 8.01,29 (2) 32 8.00,61 (2) 33 8.21,47 (2) 4 Punkte 180
3 J 6160 Scheffler, Nico AC Erlangen 30 8.01,45 3 20 5.03,72 (4) 31 8.01,27 (3) 32 8.08,35 (3) 6 Punkte 161
4 1456 Hahmann, Marcel MAC Mettenh.e.V. 27 8.15,50 4 30 8.09,99 (3) 30 8.06,31 (4) 30 8.02,07 (4) 7 Punkte 145
Klasse 6: HPI Super Sport
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
1 Oswald, Michael Team OPF 18 5.09,67 2 19 5.15,86 (1) 19 5.15,72 (1) 16 5.15,00 (2) 2 Punkte 200
2 Franzmayer, O. Team OPF 14 5.12,39 3 15 5.03,40 (2) 16 5.18,25 (2) 16 5.10,40 (1) 3 Punkte 180
3 Baumann, Uwe Team OPF 18 5.09,61 1 11 3.02,44 (3) - (4) - (4) 7 Punkte 161
Klasse 3: 1:12 Modified
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 2922 Bopp, Bernhard SLR Ing.e.V. 35 8.07,84 2 37 8.17,55 (1) 36 8.12,45 (1) 36 8.08,69 (2) 2 Punkte 200
2 j 1435 Bischoff, Felix RCC Heidenh.e.V. 35 8.07,51 1 36 8.15,08 (2) 33 8.12,78 (2) 36 8.05,14 (1) 3 Punkte 180
3 395 Fleischmann, D. SLR Ing.e.V. 34 8.04,39 3 - (4) - (4) - (4) 8 Punkte 161
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.