SLR Ingolstadt e.V. 05.12.2005 / 22:17:31
Ergebnisliste SM-Lauf Süd vom 03./04.Dezember 2005 in Ingolstadt
Rennleitung : Hans Peter Bopp Zeitnahme : Werner Schorsch
Ausrichter : SLR Ingolstadt e.V. Technische Abnahme : SLR Sportkommission : Grauer J./Kess M.
Klasse 1: TW-10 Standard
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 -6 Staudinger, Christian Team Yokomo Racing 56 14.03,38 1 29 7.09,25 (1) 29 7.08,43 (1) 29 7.08,80 (2) 2 Punkte 200
2 6200 Keß, Michael Team Hopf 56 14.18,83 4 29 7.09,91 (2) 29 7.11,52 (4) 29 7.07,10 (1) 3 Punkte 180
3 2539 Günsel, Thomas MAC Lauf e.V. 56 14.14,02 2 29 7.12,94 (5) 29 7.08,73 (2) 29 7.11,93 (3) 5 Punkte 161
4 4458 Neukirchner, Martin Team Hopf 56 14.18,35 3 29 7.10,14 (3) 29 7.10,54 (3) 29 7.12,23 (4) 6 Punkte 145
5 4114 Di Michele, Mario #68 55 14.19,59 10 29 7.11,76 (4) 29 7.12,65 (6) 27 7.01,42 (7) 10 Punkte 130
6 J 4991 Hofer, Martin GM Racing Team 55 14.11,34 8 28 7.07,67 (7) 29 7.12,49 (5) 28 7.01,18 (6) 11 Punkte 125
7 5820 Sartorius, Daniel Team Yokomo Racing 56 14.19,52 5 28 7.13,16 (10) 28 7.01,14 (9) 29 7.14,77 (5) 14 Punkte 120
8 8173 Deggelmann, Peter MCC Konstanz 56 14.23,93 6 28 7.10,78 (8) 29 7.15,93 (8) 27 7.02,12 (8) 16 Punkte 115
9 S 9197 Haneberg, Michael Fast Boys Munich 55 14.18,78 9 28 7.11,13 (9) 29 7.15,92 (7) 27 7.05,00 (9) 16 Punkte 110
10 2925 Siegl, Josef SLR Ingolstadt e.V. 56 14.24,58 7 28 7.02,89 (6) - (11) 27 7.05,18 (10) 16 Punkte 105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 3319 Ring, Florian Fast Boys Munich 54 14.00,60 11 29 7.13,54 (1) 29 7.10,37 (1) 1 Punkt 100
12 1951 Friedrich, Rob. Fast Boys Munich 54 14.05,26 12 28 7.03,36 (2) 29 7.11,76 (2) 2 Punkte 96
13 j 8749 Reich, Patrick RCC Köngen e.V. 54 14.08,10 14 11 3.11,66 (10) 28 7.07,97 (3) 3 Punkte 92
14 1531 Pielnhofer, Th. MAC Lauf e.V. 54 14.15,58 15 27 7.00,55 (3) 18 4.31,20 (10) 3 Punkte 88
15 S 8250 Mürder, Karl R. MSC Althengst. 54 14.20,93 17 27 7.01,04 (4) 27 7.09,28 (7) 4 Punkte 84
16 6014 Kolloff, Elena Fast Boys Munich 54 14.25,39 18 27 7.10,09 (7) 28 7.10,96 (4) 4 Punkte 80
17 7462 Zipfel, Michael MCC Konstanz 54 14.07,94 13 27 7.04,59 (5) 28 7.19,59 (5) 5 Punkte 76
18 6472 Meiser, Johann MAC Lauf e.V. 54 14.25,83 19 27 7.09,93 (6) 27 7.09,96 (8) 6 Punkte 72
19 6009 Frey, Michael Fast Boys Munich 54 14.27,45 20 27 7.15,70 (8) 27 7.02,25 (6) 6 Punkte 68
20 J 4113 Di Michele, Daniel RCM Kirchberg 54 14.16,20 16 25 7.07,70 (9) 27 7.15,47 (9) 9 Punkte 64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 3366 Noll, Alex Yokomo Racing Team 54 14.30,27 21 28 7.02,82 60
22 S 3367 Wenzel, Thomas MAC Lauf e.V. 52 14.17,78 26 28 7.15,98 57
23 J 5369 Pfeiffer, Daniel MAC Lauf e.V. 53 14.28,33 24 27 7.01,82 54
24 5462 Hanna, Peter Yokomo Racing Team 52 14.19,91 27 27 7.14,90 51
25 -24 Hopf, Karlheinz Team Hopf 51 14.18,52 29 26 7.07,30 48
26 -7 Prinz, Herbert RC Car Racing Wörth 53 14.17,54 22 26 7.07,82 45
27 9162 Reimann, Maik SLR Ingolstadt e.V. 52 14.30,35 28 23 6.11,06 42
28 3364 Brecht, Rudi Yokomo Racing Team 51 14.20,00 30 17 5.01,45 39
29 -12 Escher, Siegfried RC Car Racing Wörth 52 14.13,32 25 15 4.12,98 36
30 S 1697 Bernklau, Reiner Temposünder Aichach 53 14.18,27 23 2 19,63 33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
31 S 5339 Spieß, Roland VRT Reutlingen 51 14.24,35 31 27 7.10,09 30
32 6966 Schrott, Dieter Team Yokomo Racing 49 14.07,61 33 26 7.03,26 28
33 4982 Zink, Marco Team Yokomo Racing 50 14.08,72 32 26 7.03,82 26
34 3765 Muster, Christian SLR Ingolstadt e.V. 48 14.05,50 35 26 7.06,01 24
35 J 5294 Kotzur, Frank-Oliver SLR Ingolstadt e.V. 47 14.33,42 38 25 7.12,92 22
36 j 3252 Strung, Stefan SLR Ingolstadt e.V. 44 14.25,41 39 22 7.12,14 20
37 J 3778 Schmidl, Stefan SLR Ingolstadt e.V. 43 14.20,80 40 20 5.55,66 18
38 J -18 Koch, Steffen AC Erlangen 49 14.14,02 34 - 16
39 5559 Graf, Mike Team Yokomo Racing 48 14.30,13 36 - 14
40 5069 Feth, Markus Team Yokomo Racing 47 14.20,34 37 - 12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale -------
41 j 5304 Kornprobst, Sven SLR Ingolstadt e.V. 39 14.20,72 41 - 10
Klasse 2: TW-10 Modified
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 3870 Stocker, Alexander Fast Boys Munich 44 10.26,32 2 22 4.59,58 (1) 23 5.11,71 (1) 22 5.01,01 (1) 2 Punkte 200
2 j 1435 Bischoff, Felix RCC Heidenheim e.V. 43 10.15,22 4 22 5.00,59 (2) 23 5.14,42 (2) 22 5.03,59 (3) 4 Punkte 180
3 395 Fleischmann, Dominik SLR Ingolstadt e.V. 44 10.25,63 1 21 4.48,92 (4) 22 5.00,63 (3) 22 5.01,28 (2) 5 Punkte 161
4 2922 Bopp, Bernhard SLR Ingolstadt e.V. 43 10.14,90 3 21 4.46,31 (3) 22 5.02,16 (4) 22 5.04,41 (4) 7 Punkte 145
5 1214 Klier, Robert SLR Ingolstadt e.V. 42 10.10,42 5 21 4.53,68 (5) 22 5.05,23 (6) 22 5.10,03 (5) 10 Punkte 130
6 J 7948 Bernklau, Florian Team GM-Racing 42 10.12,82 6 10 2.17,12 (9) 22 5.04,98 (5) 22 5.11,48 (6) 11 Punkte 125
7 1939 Wohlgemuth, Daniel MC Schönbuch/Schwarzw. 42 10.26,97 8 20 4.49,06 (6) 21 5.00,82 (7) 21 5.09,62 (7) 13 Punkte 120
8 8189 Löbel, Alexander IGM Radebeul e.V. 42 10.27,02 9 2 21,97 (10) 21 5.01,65 (8) 21 5.10,39 (8) 16 Punkte 115
9 3608 Geier, Christian TSG/MST Estenfeld e.V. 42 10.13,33 7 20 4.49,98 (7) 21 5.01,94 (9) - (11) 16 Punkte 110
10 1696 Grauer, Joachim VRT Reutlingen 41 10.13,93 10 20 4.57,20 (8) 21 5.12,72 (10) 20 5.08,77 (9) 17 Punkte 105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 J 9136 Leber, Christian SLR Ingolstadt e.V. 40 10.03,27 12 21 5.00,55 (1) 19 5.03,73 (7) 1 Punkt 100
12 J 7827 Steger, Sebastian Fast Boys Munich 40 10.03,17 11 10 2.26,24 (8) 21 5.09,09 (1) 1 Punkt 96
13 6350 Hart, Robert Fast Boys Munich 40 10.06,44 14 21 5.04,35 (2) 21 5.09,21 (2) 2 Punkte 92
14 2538 Kühnel, Matthias MAC Lauf e.V. 40 10.20,44 15 21 5.08,31 (4) 21 5.10,35 (3) 3 Punkte 88
15 -19 Brück, Stefan 40 10.04,61 13 21 5.08,05 (3) 21 5.14,52 (5) 3 Punkte 84
16 1312 Fritz, Markus MSF Raceworld Olching 34 10.03,35 18 19 5.06,95 (7) 21 5.12,35 (4) 4 Punkte 80
17 -27 Bauer, Dominik 39 10.11,46 16 20 5.00,39 (5) 20 5.00,72 (6) 5 Punkte 76
18 -8 Kreibich, Christoph Fast Boys Munich 38 10.09,79 17 20 5.07,29 (6) 9 2.12,09 (8) 6 Punkte 72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Klasse 2: EB/EBJ Standard
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 6200 Keß, Michael Team Hopf 68 16.08,22 1 35 8.03,94 (1) 35 8.02,09 (1) - (11) 2 Punkte 200
2 J 9136 Leber, Christian SLR Ingolstadt e.V. 65 16.19,30 3 35 8.14,64 (2) 35 8.12,70 (2) 15 3.34,43 (5) 4 Punkte 180
3 J 7508 Bihler, Christopher SLR Ingolstadt e.V. 66 16.14,56 2 33 8.00,74 (3) 34 8.07,35 (3) 33 8.06,10 (2) 5 Punkte 161
4 9162 Reimann, Maik SLR Ingolstadt e.V. 64 16.08,17 4 29 8.11,58 (6) 33 8.13,35 (5) 33 8.04,75 (1) 6 Punkte 145
5 J 6160 Scheffler, Nico AC Erlangen 63 16.16,65 6 32 8.15,29 (5) 33 8.09,22 (4) - (11) 9 Punkte 130
6 3364 Brecht, Rudi Yokomo Racing Team 64 16.18,47 5 32 8.12,20 (4) 32 8.08,29 (6) 10 8.23,67 (6) 10 Punkte 125
7 3366 Noll, Alex Yokomo Racing Team 63 16.23,72 7 16 6.14,00 (8) 32 8.14,27 (7) 33 8.09,31 (3) 10 Punkte 120
8 3765 Muster, Christian SLR Ingolstadt e.V. 58 16.23,48 9 2 1.16,34 (9) 3 43,22 (9) 29 8.02,32 (4) 13 Punkte 115
9 -24 Hopf, Karlheinz Team Hopf 61 16.28,59 8 18 5.06,43 (7) 20 5.58,72 (8) - (11) 15 Punkte 110
10 6588 Jerichow, Leo. AC-Erlangen 30 8.37,38 10 - (11) - (11) - (11) 22 Punkte 105
Klasse 1: EA Modified
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 1214 Klier, Robert SLR Ingolstadt e.V. 71 16.26,61 2 37 8.15,45 (1) 37 8.10,36 (1) 31 6.54,54 (4) 2 Punkte 200
2 395 Fleischmann, Dominik SLR Ingolstadt e.V. 71 16.18,75 1 36 8.00,69 (2) 36 8.02,95 (2) 37 8.12,02 (1) 3 Punkte 180
3 2925 Siegl, Josef SLR Ingolstadt e.V. 68 16.15,04 4 36 8.10,35 (3) - (6) 36 8.03,75 (2) 5 Punkte 161
4 j 1435 Bischoff, Felix RCC Heidenheim e.V. 70 16.22,11 3 14 4.00,16 (4) 36 8.08,94 (3) 35 8.01,50 (3) 6 Punkte 145
5 3608 Geier, Christian TSG/MST Estenfeld e.V. 34 8.10,77 5 - (6) - (6) - (6) 12 Punkte 130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.