75 Jahre Graupner - 
  Jubiläums Rennen 04.-06. November 2005 in Kirchheim / Teck
 
                               SLR Ingolstadt e.V.
                                                                                 
                                75 Jahre Graupner Jubiläumsrennen 2005
 
              Ergebnisliste 75 Jahre Graupner Jubiläum vom 05./06.November 2005 in Kirchheim/Teck
 
                                         Rennleitung : Hans Peter Bopp  Zeitnahme : Werner Schorsch
        Ausrichter : Graupner  Technische Abnahme : GM Racing/SLR Ingolstadt e.V.  Sportkommission : Grauer J./Helbing R./Kraemer A.
 
                                         Klasse 1: TW-Scale Hobby 27 T
                                                bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale         gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname       Team                Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit Punkte
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1 J 1518 Hoppe, Lars         AMC Hildesheim       19 5.07,41  1  20 5.07,29  (2)  20 5.08,12  (1)  20 5.07,82  (1)    2 Punkte  200
     2 J 4114 Di Michele, Mario   RCM Kirchberg        19 5.08,83  2  20 5.06,93  (1)  20 5.12,21  (3)  20 5.13,29  (3)    4 Punkte  180
     3 J 4991 Hofer, Martin       Team GM-Racing       19 5.09,41  4  20 5.11,34  (3)  20 5.14,43  (4)  20 5.13,15  (2)    5 Punkte  161
     4   -245 Sartorius, Daniel   Team Yokomo Racing   19 5.09,06  3  19 5.00,53  (5)  20 5.08,69  (2)   9 2.26,08 (10)    7 Punkte  145
     5   8490 Kraft, Sascha       Team Hopf            19 5.14,80  5  20 5.16,15  (4)  20 5.16,51  (5)  19 5.00,53  (5)    9 Punkte  130
     6 j 8749 Reich, Patrick      RCC Köngen e.V.      19 5.15,77  7  19 5.04,53  (6)  19 5.02,22  (6)  20 5.13,97  (4)   10 Punkte  125
     7   3366 Noll, Alex          Team Yokomo Racing   19 5.15,54  6  18 5.03,06 (10)  19 5.03,21  (7)  19 5.07,01  (6)   13 Punkte  120
     8   7462 Zipfel, Michael     MCC Konstanz         19 5.16,57  8  19 5.09,70  (7)  19 5.03,33  (8)  18 5.00,12  (9)   15 Punkte  115
     9   1696 Grauer, Joachim     VRT Reutlingen       18 5.00,38  9  19 5.13,51  (8)  19 5.09,43  (9)  19 5.15,21  (7)   15 Punkte  110
    10   -235 Häcker, Thomas                           18 5.02,26 10  18 5.01,05  (9)  19 5.11,26 (10)  18 5.00,10  (8)   17 Punkte  105
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    11   1531 Pielnhofer, Thomas  MAC Lauf e.V.        18 5.02,50 12  19 5.04,59  (1)  19 5.08,68  (2)  19 5.08,46  (1)    2 Punkte  100
    12 S 3705 Altenhof, Joachim   VRT Reutlingen       18 5.02,30 11  19 5.09,28  (2)  19 5.10,94  (3)  19 5.08,86  (2)    4 Punkte   96
    13 J -236 Häcker, Andre                            18 5.05,46 13  19 5.11,61  (3)  19 5.08,62  (1)   4   54,20 (10)    4 Punkte   92
    14 S 8250 Mürder, Karl Reiner MCSS Althengstett    18 5.09,67 19  19 5.12,56  (4)  19 5.15,64  (4)  19 5.11,34  (4)    8 Punkte   88
    15   5462 Hanna, Peter        Team Yokomo Racing   18 5.08,46 15  19 5.13,48  (5)  19 5.16,69  (5)  18 5.04,28  (7)   10 Punkte   84
    16 J 6160 Schefler, Niko      Team Hopf            18 5.08,88 17  19 5.16,06  (6)  18 5.04,65  (6)  19 5.11,64  (5)   11 Punkte   80
    17 J -239 Marquardt, Timo     MDSS Althengstett    18 5.06,38 14           - (11)  13 3.26,26  (9)  19 5.09,90  (3)   12 Punkte   76
    18 S 1697 Bernklau, Reiner    Team GM-Racing       18 5.08,82 16  18 5.02,69  (7)   3   38,45 (10)  18 5.01,61  (6)   13 Punkte   72
    19 J -249 Vogel, Tobias       Team Yokomo Racing   18 5.09,35 18  18 5.05,74  (8)  18 5.13,79  (8)  18 5.09,37  (8)   16 Punkte   68
    20 S -234 Hirsch, Wolfgang                         18 5.12,42 20  17 5.03,96  (9)  18 5.07,84  (7)  18 5.10,40  (9)   16 Punkte   64
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
    21   -246 Sauczuk, Tobias     Team Yokomo Racing   18 5.15,90 21  18 5.02,72  (3)  19 5.17,00  (2)  18 5.04,41  (2)    4 Punkte   60
    22 S 9646 Hebeda, Joachim     RCM Kirchberg        18 5.18,05 23  19 5.15,95  (1)  18 5.07,92  (5)  18 5.04,74  (3)    4 Punkte   57
    23 J -232 Fischer, Julian                          17 5.04,97 26  18 5.06,36  (4)  19 5.16,70  (1)  18 5.06,53  (4)    5 Punkte   54
    24   5069 Feth, Markus        Team Yokomo Racing   18 5.16,71 22  18 5.02,20  (2)  18 5.01,96  (3)  18 5.07,04  (5)    5 Punkte   51
    25 J -250 Werneth, Heiko                           17 5.02,22 24  18 5.06,48  (5)  18 5.04,78  (4)  18 5.08,75  (6)    9 Punkte   48
    26 J -237 Häfner, Daniel      RC Car Kornwestheim  17 5.02,65 25  13 5.04,02 (10)   2   19,94 (10)  19 5.14,11  (1)   11 Punkte   45
    27 J 5243 Bauer, Tobias       MCC Nufringen e.V.   17 5.07,09 28  18 5.17,09  (6)  17 5.00,77  (7)  17 5.03,55  (7)   13 Punkte   42
    28   6966 Schrott, Dieter     MCC Nufringen e.V.   17 5.05,06 27  17 5.00,23  (8)  18 5.17,79  (6)   2   23,60 (10)   14 Punkte   39
    29   6433 Wimmer, Alexander   Team Harburgring     17 5.15,05 30  18 5.18,45  (7)  17 5.06,40  (8)  13 5.05,27  (8)   15 Punkte   36
    30   3364 Brecht, Rudi        Team Yokomo Racing   17 5.11,22 29  17 5.12,68  (9)  13 5.07,10  (9)   8 2.07,08  (9)   18 Punkte   33
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
    31 J 5928 Herb, Benjamin                           17 5.16,15 31  18 5.17,68  (1)  18 5.11,54  (1)           - (11)    2 Punkte   30
    32 J -244 Philipp, Math       MCC Römerstein       17 5.17,89 33  17 5.08,85  (3)  17 5.09,87  (3)  18 5.16,83  (1)    4 Punkte   28
    33 J -240 Math, Patrik        MCC Römerstein       16 5.01,01 34  17 5.01,86  (2)  17 5.02,06  (2)  17 5.12,05  (3)    4 Punkte   26
    34   -248 Schmutzler, Marcel                       17 5.17,73 32  17 5.14,92  (6)  17 5.14,42  (5)  17 5.07,29  (2)    7 Punkte   24
    35 J -243 Peichl, Morris      Graupner             16 5.11,86 36  17 5.14,61  (5)  17 5.12,38  (4)  16 5.03,07  (5)    9 Punkte   22
    36 J -251 Werneth, Ines                            16 5.11,55 35  17 5.12,76  (4)  17 5.14,93  (6)  16 5.05,10  (6)   10 Punkte   20
    37   -231 Eppel, Sascha                            16 5.17,56 38  16 5.04,84  (7)  16 5.07,75  (8)  16 5.02,17  (4)   11 Punkte   18
    38   -241 Opitz, Kay                               16 5.13,56 37  16 5.11,22  (8)  16 5.03,33  (7)  15 5.08,27  (8)   15 Punkte   16
    39   -242 Peichl, Roland      Graupner             15 5.08,19 39   4 1.10,82  (9)  16 5.19,71  (9)  16 5.17,09  (7)   16 Punkte   14
    40   -247 Schaal, Steffen                          12 5.09,13 40   4 2.03,97 (10)   6 2.17,69 (10)  12 4.37,50  (9)   19 Punkte   12
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale -------
    41 J -238 Kalla, Michael                           11 5.15,01 41                                                              -   10
 
                                      Klasse 3: TW-Scale Modified 12 T
                                                                   bester Vorlauf =Platz           Finale
     Platz DMC# Name, Vorname           Team                          Runden Zeit            1       2       3          gesamt    Punkte
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
       1   1286 Mobers, Markus          MC Megadrom Heinsberg e.V.     21 5.13,84     1     (1)     (1)     (1)       2 Punkte     200
       2 j 1435 Bischoff, Felix         RCC Heidenheim e.V.            20 5.02,37     5     (2)     (4)     (3)       5 Punkte     180
       3    395 Fleischmann, Dominik    SLR Ingolstadt e.V.            21 5.14,66     3    (10)     (3)     (2)       5 Punkte     161
       4   4821 Fost, Markus            Team GM-Racing                 21 5.13,99     2     (4)     (2)     (5)       6 Punkte     145
       5   2922 Bopp, Bernhard          SLR Ingolstadt e.V.            20 5.04,47     6     (3)     (5)     (9)       8 Punkte     130
       6   1214 Klier, Robert           SLR Ingolstadt e.V.            20 5.07,55     8     (5)     (6)     (4)       9 Punkte     125
       7   1643 Krämer, Andy            AMC Nauheim e.V.               20 5.01,97     4     (6)     (8)     (7)      13 Punkte     120
       8 J 7948 Bernklau, Florian       Team GM-Racing                 20 5.06,23     7     (7)     (7)     (8)      14 Punkte     115
       9   2442 Helbing, Ralf           Team GM-Racing                 20 5.10,18    10     (8)     (9)     (6)      14 Punkte     110
      10 J 9136 Leber, Christian        SLR Ingolstadt e.V.            20 5.08,78     9     (9)    (10)    (10)      19 Punkte     105
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
      11   3608 Geier, Christian        TSG/MST Estenfeld e.V.         20 5.11,75    12     (1)     (2)     (1)       2 Punkte     100
      12   -262 Löbel, Alexander                                       20 5.11,49    11     (2)     (3)     (2)       4 Punkte      96
      13   -259 Brück, Stefan                                          20 5.11,77    13     (3)     (1)     (3)       4 Punkte      92
      14   -260 Gneiting, Jens                                         20 5.13,13    14     (4)     (6)     (4)       8 Punkte      88
      15   1939 Wohlgemuth, Daniel      MCSS Althengstett              19 5.07,05    17     (5)     (5)     (6)      10 Punkte      84
      16   8173 Deggelmann, Peter       MCC Konstanz                   20 5.14,66    15     (6)     (4)     (7)      10 Punkte      80
      17   -258 Bauer, Dominik                                         19 5.03,40    16     (8)    (11)     (5)      13 Punkte      76
      18   1302 Bergbauer, Werner       Team GM-Racing                 19 5.07,44    18     (7)     (7)     (8)      14 Punkte      72
      19   4262 Zeiler, Andreas         MCSS Althengstett              18 5.06,88    20     (9)     (8)     (9)      17 Punkte      68
      20   -261 Gräsl, Daniel           Team SK Ost                    18 5.02,25    19    (10)     (9)    (10)      19 Punkte      64
 
                                      Klasse 2: TW-Scale Standard 17 T
                                                bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
   Platz DMC# Name, Vorname        Team               Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1   -257 Würtz, Patrick       Team SK Ost         19 5.12,55  2  19 5.12,20  (3)  19 5.01,85  (1)  19 5.02,65  (2)    3 Punkte  200
     2   5229 Schmidt, Torsten     Team SK Ost         19 5.13,42  3  19 5.01,65  (1)  19 5.03,01  (2)  19 5.07,06  (3)    3 Punkte  180
     3 S 5339 Spieß, Roland        VRT Reutlingen      19 5.14,41  4  19 5.04,11  (2)  19 5.05,54  (4)  19 5.08,58  (4)    6 Punkte  161
     4 J 4113 Di Michele, Daniel   Team Hopf           18 5.00,32  6   1    2,86 (10)  19 5.03,48  (3)  19 5.09,45  (5)    8 Punkte  145
     5   6200 Keß, Michael         Team Hopf           20 5.15,94  1   5 1.04,39  (8)  13 3.13,17  (9)  20 5.14,47  (1)    9 Punkte  130
     6 J 5404 Wolfsried, Christian Team Yokomo Racing  18 5.01,49  7  18 5.09,85  (5)  19 5.15,27  (5)   2   13,99 (10)   10 Punkte  125
     7 J -254 Scholz, Pascal       Team SK Ost         18 5.04,97  8  17 5.00,73  (7)  18 5.02,37  (7)  19 5.12,07  (6)   13 Punkte  120
     8 J 8343 Wettengl, Sascha     Team GM Racing      18 5.06,96  9  17 4.48,21  (6)  18 5.13,42  (8)  13 3.42,54  (7)   13 Punkte  115
     9 S 4842 Rauche, Oliver       Team Hopf           18 5.07,26 10  19 5.15,30  (4)  13 3.39,68 (10)   9 2.23,30  (9)   13 Punkte  110
    10 S 3915 Pfister, Manfred     Team Hopf           19 5.16,35  5   4 1.06,21  (9)  19 5.15,68  (6)  10 5.24,78  (8)   14 Punkte  105
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    11   -252 Hopf, Karlheinz      Team Hopf           18 5.17,43 11  19 5.15,57  (1)  18 5.07,80  (1)  19 5.17,30  (1)    2 Punkte  100
    12   5749 Greiner, Dominic     MCC Türkheim e.V.   17 5.04,35 12  18 5.13,44  (3)  17 5.00,06  (2)  18 5.16,99  (3)    5 Punkte   96
    13 S 3920 Enderle, Walter      MCC Römerstein      17 5.18,57 14  18 5.13,05  (2)  17 5.00,40  (3)  17 5.04,15  (5)    5 Punkte   92
    14   6433 Wimmer, Alexander    Team Harburgring    16 5.05,60 16  18 5.14,21  (4)  11 4.17,55  (7)  18 5.12,92  (2)    6 Punkte   88
    15   -256 Wolf, Christian      Team SK Ost         16 5.03,66 15  17 5.04,14  (5)  16 5.15,14  (6)  17 5.03,71  (4)    9 Punkte   84
    16 J -255 Wolf, Martin         Team SK Ost         17 5.10,76 13  15 4.25,94  (8)  17 5.04,81  (4)  17 5.10,13  (6)   10 Punkte   80
    17   -253 Liesch, Bernd        Team Hopf           16 5.17,98 18  16 5.14,42  (7)  16 5.09,57  (5)  16 5.00,43  (7)   12 Punkte   76
    18 S 4116 Di Michele, Umberto  Team Hopf           16 5.14,15 17  17 5.11,86  (6)  11 5.10,46  (8)  10 5.01,99  (8)   14 Punkte   72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.