SLR Ingolstadt e.V. 24.04.2006 / 21:07:50
Deutsche Tourenwagen Indoor Meisterschaft 2006 in Ingolstadt
Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft 1:10 Indoor vom 22./23.April 2006 in Ingolstadt
Rennleitung : Püpke Arno Zeitnahme : Werner Schorsch
Ausrichter : Slr Ingolstadt e.V. Technische Abnahme : SLR Ingolstadt e.V. Sportkommission : Rheinard/Keßler/König/Birnbaum/Helbing.
Klasse 1: HEGTWSC (1:10 Modified)
bester Vorlauf =Platz Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit 1 2 3 gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 2028 Rheinard, Marc MAC Andernach e.V. 48 10.25,17 1 (1) (1) (11) 2 Punkte 200
2 1866 Völker, Ronald MBC Goldstein e.V. 46 10.03,65 2 (2) (2) (4) 4 Punkte 180
3 4961 Groskamp, Jilles MCT Siegen e.V. 46 10.06,20 3 (11) (3) (1) 4 Punkte 161
4 2030 Rheinard, Toni MAC Andernach e.V. 46 10.07,79 4 (3) (5) (2) 5 Punkte 145
5 3222 Fischer, Marc Team Racers Paradise 46 10.10,67 5 (5) (4) (3) 7 Punkte 130
6 3870 Stocker, Alexander Fast Boys Munich 46 10.13,34 6 (4) (6) (6) 10 Punkte 125
7 j 1435 Bischoff, Felix RCC Heidenheim e.V. 46 10.14,47 7 (9) (7) (5) 12 Punkte 120
8 3458 Leinburger, Steffen TS-Gross Auheim 46 10.17,83 9 (6) (9) (8) 14 Punkte 115
9 9291 Weiß, Steven MSC Sandhausen e.V. 46 10.16,24 8 (8) (8) (7) 15 Punkte 110
10 J 3300 Dankel, Eric scuderia fun & drive 46 10.20,07 10 (7) (10) (9) 16 Punkte 105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
11 1286 Mobers, Markus MC Megadrom Heinsberg e.V. 46 10.20,70 11 (2) (1) 1 Punkt 100
12 1643 Krämer, Andy VFR Rüsselsheim 46 10.24,69 16 (1) (6) 1 Punkt 96
13 J 2351 Pruemper, Bjoern Racing Team Viol 46 10.23,26 13 (9) (2) 2 Punkte 92
14 J 8320 Gassauer, Patrick VfR Rüsselsheim 46 10.21,83 12 (3) (3) 3 Punkte 88
15 J 1387 Südhoff, Frederik MCC Rheda-Wiedenbrück eV 46 10.23,88 15 (7) (4) 4 Punkte 84
16 2922 Bopp, Bernhard SLR Ingolstadt e.V. 45 10.09,29 19 (4) (8) 4 Punkte 80
17 7652 Veronesi, Federico MC Megadrom Heinsberg e.V. 46 10.26,11 18 (5) (7) 5 Punkte 76
18 2165 Sieber, Daniel TSV Gelenau 94 e.V. 46 10.25,22 17 (10) (5) 5 Punkte 72
19 j 2370 Pruemper, Yannic Racing Team Viol 45 10.11,87 20 (6) (9) 6 Punkte 68
20 4182 Wischnewski, Dirk IGR RacingTeam Runkel 46 10.23,76 14 (8) (11) 8 Punkte 64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
21 395 Fleischmann, Domonik SLR Ingolstadt.e.V. 45 10.13,38 21 (1) (2) 1 Punkt 60
22 7948 Bernklau, Florian Team GM-Racing 44 10.04,40 23 (4) (1) 1 Punkt 57
23 8861 Näthe, Oliver RCCT Münden e.V. 44 10.10,67 30 (2) (3) 2 Punkte 54
24 1939 Wohlgemuth, Daniel MCSS Althengstett 44 10.05,02 24 (3) (8) 3 Punkte 51
25 J 5046 Ehrhardt, Fabian 1. VMSC Plauen e.V. 44 10.08,14 28 (6) (4) 4 Punkte 48
26 2447 Thiele, Christoph MCC Rheda-Wiedenbrück eV 44 10.06,49 27 (5) (5) 5 Punkte 45
27 6350 Hart, Robert Fast Boys Munich 44 10.08,90 29 (7) (6) 6 Punkte 42
28 2364 Simontowitz, Kai MSF Dassel e.V. 44 10.05,93 25 (9) (7) 7 Punkte 39
29 2440 Thiele, Olaf MCC Rheda-Wiedenbrück eV 44 10.06,18 26 (8) (9) 8 Punkte 36
30 6911 Kalinowski, Dennis MC Megadrom Heinsberg e.V. 44 10.03,85 22 (11) (11) 11 Punkte 33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ----------
31 3313 Wiemann, Thomas MAC Walsum e.V. 44 10.16,16 33 (7) (1) 1 Punkt 30
32 8189 Löbel, Alexander VMSC Plauen 44 10.16,85 35 (1) (9) 1 Punkt 28
33 2059 Scharf, Niels PMC Paderborn e.V. 44 10.16,41 34 (3) (2) 2 Punkte 26
34 7974 Horn, Daniel RCCG Neu Wulmstorf 44 10.14,60 32 (2) (4) 2 Punkte 24
35 1506 Altmann, Tim MAC Walsum e.V. 44 10.13,45 31 (10) (3) 3 Punkte 22
36 J 9136 Leber, Christian SLR Ingolstadt e.V. 44 10.21,79 40 (4) (5) 4 Punkte 20
37 J 9419 Sobota, Peter TC-Minicar Heuchelheim e.V. 44 10.21,33 38 (5) (7) 5 Punkte 18
38 9709 Ehrbar, David MSC Sandhausen e.V. 44 10.16,86 36 (8) (6) 6 Punkte 16
39 4134 Sakaguchi, Dai TS-Gross Auheim 44 10.17,88 37 (6) (10) 6 Punkte 14
40 J 4161 Schoenrock, Pascal Team Racers Paradise 44 10.21,65 39 (9) (8) 8 Punkte 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ----------
41 7936 Schultze, Andreas TC-Minicar Heuchelheim e.V. 43 10.14,63 41 (8) (1) 1 Punkt 10
42 J 4997 Buchheim, Kevin TSV Gelenau 94 e.V. 43 10.17,28 43 (1) (8) 1 Punkt 9
43 1493 Altmann, Kai MAC Walsum e.V. 43 10.16,88 42 (2) (4) 2 Punkte 8
44 8437 Köpke, Melani ??? 42 10.15,93 46 (5) (2) 2 Punkte 7
45 7827 Steger, Sebastian Fast Boys Munich 42 10.25,54 48 (3) (3) 3 Punkte 6
46 9823 Würtz, Patrick MCC Rudolstadt e.V. 41 10.11,66 49 (4) (7) 4 Punkte 5
47 3281 Gräsl, Daniel MCC Rudolstadt e.V. 42 10.19,21 47 (9) (5) 5 Punkte 4
48 4055 Grießer, Peter RCC Heidenheim e.V. 41 10.24,89 50 (6) (6) 6 Punkte 3
49 3608 Geier, Christian TSG/MST Estenfeld e.V. 42 10.07,09 44 (7) (11) 7 Punkte 2
50 2395 Heisterkamp, Stefan RCCC Bremen e.V. 42 10.08,12 45 (10) (11) 10 Punkte 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale ----------
51 7131 Mampel, Jörg PMC Paderborn e.V. 39 9.31,84 54 (1) (1) 1 Punkt 1
52 7893 Maaß, Hannes MCG Remstal 40 10.17,71 52 (3) (2) 2 Punkte 1
53 4262 Zeiler, Andreas MCSS Althengstett 41 10.25,23 51 (2) (4) 2 Punkte 1
54 J 9824 Wolf, Martin MCC Rudolstadt e.V. 36 10.09,31 56 (4) (3) 3 Punkte 1
55 4350 Zivanovic, Mike MUC-Racing 39 10.11,76 55 (5) (7) 5 Punkte 1
56 2987 Wild, Alexander 1. MBC Bamberg e.V. 40 10.27,02 53 (7) (7) 7 Punkte 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 Fortsetzung folgt auf Seite 2 (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
SLR Ingolstadt e.V. 24.04.2006 / 21:07:50
Seite 2
Deutsche Tourenwagen Indoor Meisterschaft 2006 in Ingolstadt
Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft 1:10 Indoor vom 22./23.April 2006 in Ingolstadt
Rennleitung : Püpke Arno Zeitnahme : Werner Schorsch
Ausrichter : Slr Ingolstadt e.V. Technische Abnahme : SLR Ingolstadt e.V. Sportkommission : Rheinard/Keßler/König/Birnbaum/Helbing.
Klasse 2: HEGTWST (1:10 Standard 27T)
bester Vorlauf =Platz Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit 1 2 3 gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 2539 Günsel, Thomas MAC Lauf e.V. 60 14.07,86 1 (1) (1) (1) 2 Punkte 200
2 6641 Staudinger, Christian United Racing Team 60 14.08,58 2 (2) (2) (9) 4 Punkte 180
3 J 3470 Linge, Mike MCRT Solingen 60 14.12,46 6 (3) (10) (3) 6 Punkte 161
4 J 4458 Neukirchner, Martin MRG Erlangen 60 14.18,10 10 (9) (5) (2) 7 Punkte 145
5 J 4991 Hofer, Martin Team GM-Racing 60 14.08,85 3 (5) (4) (4) 8 Punkte 130
6 J 3760 Grimm, Christopher MC Megadrom Heinsberg e.V. 60 14.15,46 9 (6) (3) (8) 9 Punkte 125
7 3319 Ring, Florian Fast Boys Munich 60 14.10,16 5 (8) (6) (5) 11 Punkte 120
8 J 1518 Hoppe, Lars AMC Hildesheim 60 14.13,80 7 (4) (8) (7) 11 Punkte 115
9 J 8344 Horn, Marcus RCCG Neu Wulmstorf 60 14.14,68 8 (10) (7) (6) 13 Punkte 110
10 J 4533 Diedrich, Mario MC Megadrom Heinsberg e.V. 60 14.08,86 4 (7) (9) (11) 16 Punkte 105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
11 j 3471 Linge, Marc MCRT Solingen 60 14.18,79 11 (1) (1) 1 Punkt 100
12 4661 Haas, Bernd IGR RacingTeam Runkel 60 14.21,16 14 (3) (2) 2 Punkte 96
13 8173 Deggelmann, Peter MCC Konstanz 60 14.19,91 13 (2) (4) 2 Punkte 92
14 5820 Sartorius, Daniel Team Yokomo Racing 60 14.19,80 12 (7) (3) 3 Punkte 88
15 3074 Klaes, Sascha MC Megadrom Heinsberg e.V. 60 14.24,77 18 (4) (8) 4 Punkte 84
16 4114 Di Michele, Mario RCM Kirchberg 60 14.22,40 15 (5) (5) 5 Punkte 80
17 2925 Siegl, Josef SLR Ingolstadt e.V. 60 14.26,81 19 (6) (6) 6 Punkte 76
18 7220 Schmidt, Martin RC-Team Pr.Oldendorf e.V. 60 14.24,43 17 (10) (7) 7 Punkte 72
19 1071 Speck, Robert MAC Kassel-Gudensberg e.V. 60 14.22,70 16 (8) (10) 8 Punkte 68
20 8803 Fadtke, Dennis MTB Berlin 59 14.14,82 20 (9) (9) 9 Punkte 64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
21 J 9609 Bohlen, Jan MAC Andernach e.V. 58 14.01,67 22 (1) (1) 1 Punkt 60
22 6174 Basdorf, Oliver RC Car Minidrom Hemer 58 14.05,36 24 (3) (2) 2 Punkte 57
23 8898 Spiering, Michael MAC Walsum e.V. 58 14.07,42 25 (2) (4) 2 Punkte 54
24 S 2719 Kirchhefer, Frank MAG Visselhövede e.V. 58 14.04,70 23 (6) (3) 3 Punkte 51
25 J 5567 Treder, Lars Racing Team Viol 58 14.10,19 28 (4) (5) 4 Punkte 48
26 S 8250 Mürder, Karl Reiner MCSS Althengstett 58 14.14,31 29 (5) (7) 5 Punkte 45
27 8927 Kruse, Martin MBC Goldstein e.V. 58 14.08,81 26 (7) (6) 6 Punkte 42
28 6014 Kolloff, Elena Fast Boys Munich 58 14.09,00 27 (8) (8) 8 Punkte 39
29 J 4785 Busch, Timo MAC Burgdorf 58 14.15,09 30 (9) (9) 9 Punkte 36
30 9363 Aßmann, Marc TS-Gross Auheim 58 14.01,61 21 (10) (11) 10 Punkte 33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ----------
31 1951 Friedrich, Robert Fast Boys Munich 58 14.15,71 32 (1) (2) 1 Punkt 30
32 J 3400 Dankel, Jan scuderia fun & drive 58 14.18,25 36 (3) (1) 1 Punkt 28
33 J 4113 Di Michele, Daniel RCM Kirchberg 58 14.23,97 38 (2) (4) 2 Punkte 26
34 9421 Weisenstein, Holger TS-Gross Auheim 58 14.15,87 33 (7) (3) 3 Punkte 24
35 J 2992 Kirchhefer, Christoph MAG Visselhövede e.V. 58 14.15,62 31 (4) (6) 4 Punkte 22
36 1531 Pielnhofer, Thomas MAC Lauf e.V. 58 14.20,07 37 (5) (7) 5 Punkte 20
37 S 9197 Haneberg, Michael Fast Boys Munich 58 14.27,94 40 (8) (5) 5 Punkte 18
38 J 2166 Maurus, Kai TSV Gelenau 94 58 14.16,59 34 (6) (10) 6 Punkte 16
39 9362 Hersina, Martin TS-Gross Auheim 58 14.25,91 39 (9) (8) 8 Punkte 14
40 J 8749 Reich, Patrick RCC Köngen e.V. 58 14.18,06 35 (10) (9) 9 Punkte 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ----------
41 3574 Klein, Stefan IGR RacingTeam Runkel 57 14.12,46 41 (1) (1) 1 Punkt 10
42 J 6325 Aschoff, Max MAC Kassel-Gudensberg e.V. 57 14.15,97 43 (2) (2) 2 Punkte 9
43 j 9110 Schulz, Tim MAC Walsum e.V. 57 14.13,67 42 (3) (4) 3 Punkte 8
44 S 9513 Bartsch, Karsten RC Car Minidrom Hemer 56 14.12,47 48 (5) (3) 3 Punkte 7
45 5229 Schmidt, Torsten RC Racing Eisenach 56 14.09,12 47 (4) (7) 4 Punkte 6
46 6182 Brosowski, Sascha RC Car Minidrom Hemer 56 14.05,77 45 (8) (5) 5 Punkte 5
47 J 3854 Hensmann, Karsten RCMC Ibbenbüren e.V. 56 14.07,09 46 (6) (6) 6 Punkte 4
48 J 6259 Lütjen, Christian UFM-Racing Hennef 56 14.14,59 50 (7) (11) 7 Punkte 3
49 S 8218 Hasselbring, Bernd MAC Burgdorf 57 14.23,15 44 (11) (11) 11 Punkte 2
50 6887 Mosch, Thomas AMSC Herne e.V. 56 14.13,10 49 (11) (11) 11 Punkte 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale ----------
51 2172 Dietz, Michael TSV Gelenau 94 56 14.14,64 51 (1) (1) 1 Punkt 1
52 3366 Noll, Alexander United Racing Team 55 14.11,55 53 (2) (3) 2 Punkte 1
53 5273 Ringmann, Sebastian MCC Rudolstadt e.V. 55 14.18,35 55 (9) (2) 2 Punkte 1
54 j 6183 Bartsch, Jill RC Car Minidrom Hemer 55 14.16,07 54 (3) (6) 3 Punkte 1
55 S 6878 Hopf, Karlheinz SLR Ingolstadt e.V. 54 14.11,19 57 (4) (5) 4 Punkte 1
56 5462 Hanna, Peter MCSS Althengstett 55 14.10,97 52 (7) (4) 4 Punkte 1
57 S 5339 Spieß, Roland VRT Reutlingen 53 14.14,67 60 (5) (9) 5 Punkte 1
58 j 3709 Sparbier, Kevin RCCT Münden e.V. 54 14.19,67 58 (6) (7) 6 Punkte 1
59 6451 Peter, Oliver MTB Berlin 54 14.06,83 56 (8) (8) 8 Punkte 1
60 3765 Muster, Christian SLR Ingolstadt e.V. 54 14.27,27 59 (10) (10) 10 Punkte 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G - Finale ----------
61 j 5306 Lauber, Swen RCSF Singen e.V. 52 14.29,23 61 (2) (1) 1 Punkt 1
62 6128 Ohloff, Benjamin RC Speedracer 51 14.27,67 62 (1) (2) 1 Punkt 1
63 J 3252 Strung, Stefan SLR Ingolstadt e.V. 48 14.07,75 63 (3) (3) 3 Punkte 1
64 j 5304 Kornprobst, Sven SLR Ingolstadt e.V. 46 14.21,50 64 (4) (4) 4 Punkte 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.